???? ???? ???????>>
???? ????? ??????? >>
?????? ???????? >>
????? ???????? >>
??????? ??????????? >>
Amatium Metatungstate >>
???????? ??????? >>
??????? ???? ?????? >>
?????? ???????>>
????? ?????? ???????>>
??????? ????????>>
??????? Trioxide ????? ?????>>
???? ??????? ????????>>
??????? Trioxide ?????>>
???? ??????? ????? >>
????? ???? ???????>>
???????? ???? ??????? >>
???? ???? >>
??????? ?????? ??????>>
??????? ????????>>
Phosphotungstate >>
How to Order Tungsten Carbide Powder
1. Spec.
???? | ???? ?????/(m2/g) | ???? ????/μm | ??????/% Max | ???? ?? ???/ % |
???? ???? /%Max. |
???? ?????/%Min. |
FWC02-04 | > | -- | 0.35 | 6.20~6.30 | 0.20 | 6.07 |
FWC04-06 | 1.5~2.5 | -- | 0.30 | 6.15~6.25 | 0.15 | 6.07 |
FWC06-08 | -- | ≥0.60~0.80 | 0.20 | 6.13~6.23 | 0.12 | 6.07 |
FWC08-10 | -- | >0.8~1.00 | 0.18 | 6.08~6.18 | 0.08 | 6.07 |
FWC10-14 | -- | >1.00~1.40 | 0.15 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC14-18 | -- | >1.40~1.80 | 0.15 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC18-24 | -- | >1.80~2.40 | 0.12 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC24-30 | -- | >2.40~3.00 | 0.10 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC30-40 | -- | >3.00~4.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC40-50 | -- | >4.00~5.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC50-70 | -- | >5.00~7.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC70-100 | -- | >7.00~10.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC100-140 | -- | >10.00~14.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC140-200 | -- | >14.00~20.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC200-260 | -- | >20.00~26.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC260-350 | -- | >26.00~35.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
2. ???????
??? ??????? ?? ???? ??????? ?????, ?? ???? ????? ????? ?? ???? ??? ???? ?????? ??????? ??? ???? ???????? ??? 1000kgs. ?? ?? ????? ????, ??? ?????? ???? ??? ???? ??????:
??????? (KG) | ????? ???? (???? ????? ???? ?? ??? ?? ??????) |
/ |
0~0.05 | ???? ???? ????? ???? ????? + ???? ????(USD 30) |
???? ???? ????? ? ?????? |
0.05~0.99 | ???? ?????? (90 ???? ???"?) + ???? ??? + ???? ????? | ???? ???? ????? ? ?????? |
1.00~10.00 | ???? ?????? (90 ???? / ?"?) + ???? ????? + ???? ???? | Order |
10.00~100.00 | ???? ????? ????? ?? ??? EMS ??? ???? ? SGS ????? ?? ???? ??? 10kgs. | ?????? |
100.00~500.00 | ?? ???? ?????. | ?????? |
500.00~1,000.00 | ????? ????? ?? 1,000kgs ????? ?????? 500kgs ????. | ?????? |
1,000.00~ | CIF, ????? 30 ??? ???? ?????? ???? | ?????? |
3. ?????? ???????
???? ?????? ?? ???? ????? ???????, ???? ???? ?????? ?????? ?? ??????? ????? ??????. ???? ????? ?????? ???? ?? ???? ????. ??? ????? ??? ?? ?????? ???? ?????? ??????? ???.
4. ????????
????? ???? ?? ????? ?????? ???? ????? 100kgs ?? 200kgs ??? ?? ???. ?????? ????? ?????, ?? ???? ???? ?????.
??? ????>>