B?t kim Tungsten >>
Tungsten Carbide Powder >>
Natri Tungstate >>
Axít tungstic >>
Ammonium Paratungstate >>
Ammonium Metatungstate >>
Ammonium Tungstate >>
Tungsten Oxit Xanh >>
Tungsten Oxide>>
Tungsten Oxide ?ng d?ng>>
Tungsten Trioxide>>
Ph?n ?ng hóa h?c Tungsten Trioxide>>
Chu?n b? Tungsten Trioxide>>
?ng d?ng Tungsten Trioxide>>
Tungsten b?t Khái ni?m>>
S?n xu?t b?t vonfram>>
Luy?n kim b?t vonfram >>
Kim lo?i Binder b?t >>
S?n ph?m hóa h?c Tungsten>>
Tungsten Disulfide >>
Phosphotungstate >>
Làm th? nào ?? ??t hàng Tungsten carbide b?t
1. Spec.
C?p | Di?n tích b? m?t c? th?/(m2/g) | Kích th??c h?t/μm | ?xy/% Max | T?ng Carbon/ % |
Carbon Mi?n phí /%Max. |
Carbon k?t h?p/%Min. |
FWC02-04 | > | -- | 0.35 | 6.20~6.30 | 0.20 | 6.07 |
FWC04-06 | 1.5~2.5 | -- | 0.30 | 6.15~6.25 | 0.15 | 6.07 |
FWC06-08 | -- | ≥0.60~0.80 | 0.20 | 6.13~6.23 | 0.12 | 6.07 |
FWC08-10 | -- | >0.8~1.00 | 0.18 | 6.08~6.18 | 0.08 | 6.07 |
FWC10-14 | -- | >1.00~1.40 | 0.15 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC14-18 | -- | >1.40~1.80 | 0.15 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC18-24 | -- | >1.80~2.40 | 0.12 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC24-30 | -- | >2.40~3.00 | 0.10 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC30-40 | -- | >3.00~4.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC40-50 | -- | >4.00~5.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC50-70 | -- | >5.00~7.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC70-100 | -- | >7.00~10.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC100-140 | -- | >10.00~14.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC140-200 | -- | >14.00~20.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC200-260 | -- | >20.00~26.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
FWC260-350 | -- | >26.00~35.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.06 | 6.07 |
2. S? l??ng
Do ?? nh?y c?a b?t vonfram carbua, nên xu?t kh?u v?i h?n ng?ch mà chính ph? nên c?p cho s? l??ng t?i thi?u là 1000kgs. Theo yêu c?u khác nhau, chúng t?i cung c?p ph??ng th?c mua hàng khác nhau nh? sau:
S? l??ng (KG) | M? t? chi phí (C?n ph?i ch?u trách nhi?m v? phía ng??i s? d?ng) |
/ |
0~0.05 | M?u mi?n phí cho nghiên c?u Chi phí giao hàng + phí ngan hàng (USD 30) |
B?ng chi phí A G?i món |
0.05~0.99 | Chi phí m?u (90 USD) + phí ngan hàng + chi phí giao hàng | B?ng chi phí B G?i món |
1.00~10.00 | Chi phí m?u (90 USD) + phí ngan hàng + chi phí giao hàng | G?i món |
10.00~100.00 | Có th? ???c phan ph?i b?i EMS mà kh?ng có h?n ng?ch và SGS ch?ng nh?n s? l??ng ch? có d??i 10kgs. | G?i món |
100.00~500.00 | H?y th?o lu?n v?i chúng t?i. | G?i món |
500.00~1,000.00 | Phát hành h?n ng?ch v?i 1.000kgs dùng ?? xu?t kh?u 500kgs. | G?i món |
1,000.00~ | CIF, c?n ít nh?t 30 ngày ?? phát hành h?n ng?ch | G?i món |
3. Quy ??nh ??c bi?t
B?i vì ?? nh?y c?a b?t cacbua vonfram, có m?t s? khu v?c mà chúng t?i kh?ng th? xu?t kh?u tr?c ti?p. M?t c?ng thay th? ? n??c khác là c?n thi?t ?? cung c?p. Vui lòng liên h? v?i chúng t?i, n?u ng??i dùng cu?i ?? x?y ra trong các khu v?c này.
4. ?óng gói
Tr?ng s?t v?i túi nh?a ??i bên trong 100kgs ho?c m?i 200kgs net. Yêu c?u ?óng gói khác, xin vui lòng th?o lu?n v?i chúng t?i.
N?u b?n quan tam ??n b?t cacbua vonfram, vui lòng liên h? v?i chúng t?i qua email: sales@chinatungsten.com o sa pamamagitan ng telepono: +86 592 5129696.
Thêm th?ng tin>>
2.Làm th? nào ?? ??t hàng Tungsten carbide b?t